Risultati
Stagione 2016
30 piazzamenti in 4 competizioni, 22 sul podio.



30risultati
9primi posti
22podi
9atlete in gara
Più di un titolo in stagione
- 2× titoliAlessandra Ostini
Solo le gare individuali: nelle prove di squadra il titolo è del gruppo.
Campionato Mondiale
3 risultati · 0 primi · 0 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 8 | Alessandra Ostini, Roberto Licini | Duo | Senior |
| 26 | Lia Pasotti | Freestyle | Junior |
| 26 | Alessandra Ostini | Freestyle | Senior |
Campionato svizzero
11 risultati · 3 primi · 9 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandra Ostini, Roberto Licini | Duo | Senior |
| 1 | Alessandra Ostini | Freestyle | Senior |
| 1 | squadra | Team | Junior 2 |
| 2 | Chiara Trisconi | Artistic Twirl | Junior A |
| 2 | Giulia Tatti | Artistic Twirl | Junior B |
| 2 | Lia Pasotti | Freestyle | Junior |
| 2 | squadra | Team | Minime |
| 3 | Letizia Priore | Artistic Twirl | Junior B |
| 3 | squadra | Team | Junior 1 |
| 4 | Chiara Trisconi, Ginevra Trisconi | Duo | Junior |
| 5 | Noemi Balascio | Solo 1 Baton | Junior B |
Coppa Arthur Haldi
6 risultati · 2 primi · 5 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Thea Musatti | Freestyle | Minime |
| 1 | squadra | Team | Junior 2 |
| 2 | Chiara Trisconi, Ginevra Trisconi | Duo | Junior |
| 2 | Laura Barelli | Freestyle | Minime |
| 2 | squadra | Team | Junior 1 |
| 4 | squadra | Team | Minime |
Critérium Città di Friborgo
10 risultati · 4 primi · 8 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandra Ostini, Roberto Licini | Duo | Senior |
| 1 | Laura Barelli | Freestyle | Minime |
| 1 | Alessandra Ostini | Freestyle | Senior |
| 1 | squadra | Team | Junior 2 |
| 2 | Lia Pasotti | Freestyle | Junior |
| 2 | Thea Musatti | Freestyle | Minime |
| 2 | squadra | Team | Junior 1 |
| 2 | squadra | Team | Minime |
| 4 | Chiara Trisconi, Ginevra Trisconi | Duo | Junior |
| 4 | Sofia Kube | Freestyle | Mini-T |

