Risultati
Stagione 2025
46 piazzamenti in 4 competizioni, 16 sul podio.



46risultati
5primi posti
16podi
15atlete in gara
Più di un titolo in stagione
- 2× titoliElide Sergi
- 2× titoliThea Musatti
Solo le gare individuali: nelle prove di squadra il titolo è del gruppo.
Nations Cup IBTF
9 risultati · 0 primi · 0 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 7 | Thea Musatti | Artistic Twirl | Senior A |
| 11 | squadra | Team | Senior B |
| 14 | Jovana Mijic | Solo 1 Baton | Junior A |
| 16 | Sofia Russo | Artistic Twirl | Youth B |
| 16 | Thea Musatti | Solo 1 Baton | Senior A |
| 18 | Michelle De Vittori | Solo 1 Baton | Youth B |
| 20 | Sofìe Brusacoram | Artistic Twirl | Youth B |
| 23 | Greta Lerose | Artistic Twirl | Youth B |
| 29 | Elide Sergi | Solo 1 Baton | Youth A |
Campionato d'Europa
3 risultati · 0 primi · 0 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 7 | Elide Sergi | Freestyle | Youth |
| 18 | Jovana Mijic | Freestyle | Junior |
| 30 | Thea Musatti | Freestyle | Senior |
Campionato svizzero
21 risultati · 4 primi · 11 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Thea Musatti | Artistic Twirl | Senior A |
| 1 | Elide Sergi | Freestyle | Youth |
| 1 | Thea Musatti | Solo 1 Baton | Senior A |
| 1 | Elide Sergi | Solo 1 Baton | Youth A |
| 2 | Jovana Mijic | Freestyle | Junior |
| 2 | squadra | Team | Junior |
| 3 | Sofìe Brusacoram | Artistic Twirl | Youth B |
| 3 | Désirée Barbiero, Michelle De Vittori | Duo | Junior |
| 3 | Mia Bongianni, Tiara Frapolli | Duo | Juvenile |
| 3 | Jovana Mijic | Solo 1 Baton | Junior A |
| 3 | squadra | Team | Juvenile |
| 4 | Greta Lerose | Artistic Twirl | Youth B |
| 5 | Aurora Tapalaga | Freestyle | Juvenile |
| 5 | Elisa Di Martino | Solo 1 Baton | Junior A |
| 6 | Tiara Frapolli | Freestyle | Juvenile |
| 6 | Thea Musatti | Freestyle | Senior |
| 7 | Mia Bongianni | Freestyle | Juvenile |
| 7 | Désirée Barbiero | Freestyle | Youth |
| 8 | Lea Bourrier | Freestyle | Juvenile |
| 8 | Michelle De Vittori | Solo 1 Baton | Youth B |
| 9 | Sofìe Brusacoram | Ritmic Twirl | Youth |
Coppa Arthur Haldi
13 risultati · 1 primi · 5 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | squadra | Team | Juvenile |
| 2 | Tiara Frapolli, Mia Bongianni | Duo | Juvenile |
| 2 | Michelle De Vittori, Désirée Barbiero | Duo | Youth |
| 2 | Celine Tran | Freestyle | MiniTwirl |
| 2 | Elide Sergi | Freestyle | Youth |
| 4 | Sofìe Brusacoram | Ritmic Twirl | Youth |
| 5 | Aurora Tapalaga | Freestyle | Juvenile |
| 5 | Désirée Barbiero | Freestyle | Youth |
| 6 | Sofia Russo | Freestyle | Youth |
| 7 | Lea Bourrier | Freestyle | Juvenile |
| 8 | Mia Bongianni | Freestyle | Juvenile |
| 9 | Sharon Chiaravallotti | Freestyle | Juvenile |
| 10 | Tiara Frapolli | Freestyle | Juvenile |

