Risultati
Stagione 2018
37 piazzamenti in 4 competizioni, 25 sul podio.



37risultati
18primi posti
25podi
7atlete in gara
Più di un titolo in stagione
- 2× titoliGiulia Tatti
- 2× titoliThea Musatti
Solo le gare individuali: nelle prove di squadra il titolo è del gruppo.
Campionato svizzero
13 risultati · 11 primi · 12 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Biricim Uklimekci, Victoria Quintela | Artistic Pair | Junior B |
| 1 | Giulia Tatti | Artistic Twirl | Junior A |
| 1 | Letizia Priore | Artistic Twirl | Junior A |
| 1 | Giulia Tatti | Dance Twirl | - |
| 1 | Letizia Priore, Noemi Balascio | Duo | Junior |
| 1 | Eva Pascaretta, Jovana Mijic | Duo | Minime |
| 1 | Thea Musatti | Freestyle | Minime |
| 1 | Laura Barelli | Solo 1 Baton | Junior B |
| 1 | Nina Filliger | Solo 1 Baton | Junior B |
| 1 | squadra | Team | Junior |
| 1 | squadra | Team | Minime 1 |
| 3 | Letizia Priore | Dance Twirl | - |
| 5 | Noemi Balascio | Dance Twirl | - |
Coppa Arthur Haldi
7 risultati · 3 primi · 6 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Letizia Priore, Noemi Balascio | Duo | Junior |
| 1 | squadra | Team | Junior |
| 1 | squadra | Team | Minime 1 |
| 2 | Eva Pascaretta, Jovana Mijic | Duo | Minime |
| 2 | Thea Musatti | Freestyle | Minime |
| 2 | squadra | Team | Minime 2 |
| 6 | Valeria Priore | Freestyle | Minime |
Coppa Europa
7 risultati · 0 primi · 1 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 2 | Giulia Tatti | Dance Twirl | - |
| 6 | Laura Barelli | Solo 1 Baton | Junior B |
| 7 | Letizia Priore, Noemi Balascio | Duo | Junior |
| 10 | squadra | Team | Junior |
| 14 | Nina Filliger | Solo 1 Baton | Junior B |
| 24 | Noemi Balascio | Dance Twirl | - |
| 29 | Letizia Priore | Dance Twirl | - |
Critérium Città di Friborgo
10 risultati · 4 primi · 6 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Letizia Priore, Noemi Balascio | Duo | Junior |
| 1 | Eva Pascaretta, Jovana Mijic | Duo | Minime |
| 1 | Thea Musatti | Freestyle | Minime |
| 1 | squadra | Team | Junior |
| 2 | squadra | Team | Minime 1 |
| 3 | squadra | Team | Minime 2 |
| 6 | Valeria Priore | Freestyle | Minime |
| 7 | Giulia Tatti | Dance Twirl | - |
| 9 | Letizia Priore | Dance Twirl | - |
| 13 | Noemi Balascio | Dance Twirl | - |

