Risultati
Stagione 2019
46 piazzamenti in 5 competizioni, 28 sul podio.



46risultati
16primi posti
28podi
9atlete in gara
Più di un titolo in stagione
- 2× titoliThea Musatti
Solo le gare individuali: nelle prove di squadra il titolo è del gruppo.
Campionato d'Europa
2 risultati · 0 primi · 0 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 4 | Giulia Tatti, Alessandra Ostini | Team | Nazionale |
| 20 | Giulia Tatti | Freestyle | Junior |
Campionato svizzero
16 risultati · 9 primi · 15 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Cantoni, Biriçim Üklimekçim | Artistic Pair | Junior B |
| 1 | Thea Musatti | Artistic Twirl | Junior 1B |
| 1 | Martina De Girolamo | Artistic Twirl | Junior 2B |
| 1 | Giulia Tatti, Noemi Balascio | Duo | Junior |
| 1 | Eva Pascaretta, Jovana Mijic | Duo | Minime 1 |
| 1 | Laura Barelli | Solo 1 Baton | Junior 1A |
| 1 | Thea Musatti | Solo 1 Baton | Junior 1B |
| 1 | squadra | Team | Junior |
| 1 | squadra | Team | Minime |
| 2 | Noemi Balascio | Artistic Twirl | Junior 2A |
| 2 | Elisa Di Martino, Elide Sergi | Duo | Minime 2 |
| 2 | Giulia Tatti | Freestyle | Junior |
| 2 | Giulia Tatti | Solo 1 Baton | Junior 2A |
| 3 | Giulia Spina | Artistic Twirl | Junior 1B |
| 3 | Nina Filliger | Solo 1 Baton | Junior 2A |
| 5 | Thea Musatti | Freestyle | Junior |
Coppa Arthur Haldi
10 risultati · 4 primi · 7 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulia Tatti, Noemi Balascio | Duo | Junior |
| 1 | Jovana Mijic | Freestyle | Minime |
| 1 | squadra | Gruppo | Artistico |
| 1 | squadra | Team | Minime |
| 2 | Eva Pascaretta, Jovana Mijic | Duo | Minime 1 |
| 2 | Thea Musatti | Freestyle | Junior |
| 2 | squadra | Team | Junior |
| 4 | Elisa Di Martino, Elide Sergi | Duo | Minime 2 |
| 4 | Giulia Tatti | Freestyle | Junior |
| 5 | Merjem Gajic | Freestyle | Minime |
Critérium Città di Friborgo
8 risultati · 3 primi · 5 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Di Martino, Elide Sergi | Duo | Minime 2 |
| 1 | squadra | Team | Junior |
| 1 | squadra | Team | Minime |
| 2 | Jovana Mijic | Freestyle | Minime |
| 2 | squadra | Gruppo | Artistico |
| 5 | Giulia Tatti | Freestyle | Junior |
| 5 | Merjem Gajic | Freestyle | Minime |
| 6 | Thea Musatti | Freestyle | Junior |
International Cup
10 risultati · 0 primi · 1 sul podio| Pos. | Atleta | Disciplina | Categoria |
|---|---|---|---|
| 2 | Thea Musatti | Solo 1 Baton | Junior 1B |
| 16 | squadra | Team | Junior |
| 17 | Laura Barelli | Solo 1 Baton | Junior 1A |
| 19 | Thea Musatti | Artistic Twirl | Junior 1B |
| 27 | Teresa Cantoni, Biriçim Üklimekçim | Artistic Pair | Junior B |
| 28 | Giulia Spina | Artistic Twirl | Junior 1B |
| 29 | Giulia Tatti | Solo 1 Baton | Junior 2A |
| 36 | Nina Filliger | Solo 1 Baton | Junior 2A |
| 41 | Noemi Balascio | Artistic Twirl | Junior 2A |
| 43 | Martina De Girolamo | Artistic Twirl | Junior 2B |

